Which options strategy works best in each market sector?
| Sector | Dip Call | Rise Put | Iron Condor | Straddle | Bull Call | Bear Put | Iron Butterfly | Strangle | Best Strategy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technology | +11.5% | +9.6% | +0.0% | +3.6% | +42.0% | -9.8% | +0.0% | +4.1% | Bull Call |
| Healthcare | -23.9% | -29.0% | +0.0% | +8.1% | +1.0% | +29.8% | +0.0% | +9.1% | Bear Put |
| Financials | - | - | +0.0% | - | -28.9% | +46.3% | +0.0% | - | Bear Put |
| Consumer Discretionary | +10.6% | -16.6% | +0.0% | -15.9% | +8.9% | +22.9% | +0.0% | -3.1% | Bear Put |
| Consumer Staples | - | - | +0.0% | - | -13.9% | +45.1% | +0.0% | - | Bear Put |
| Energy | - | - | +0.0% | - | +31.6% | -25.0% | +0.0% | - | Bull Call |
| Industrials | +11.6% | +6.3% | +0.0% | -10.0% | -11.8% | +36.3% | +0.0% | -12.0% | Bear Put |
| Materials | +1.4% | +5.7% | +0.0% | - | -10.3% | +31.8% | +0.0% | -13.4% | Bear Put |
| Utilities | - | - | +0.0% | - | - | - | +0.0% | - | Iron Condor |
| Real Estate | - | - | +0.0% | - | +34.6% | -1.6% | +0.0% | - | Bull Call |
| Communication Services | -33.2% | -13.3% | +0.0% | - | +56.8% | -3.6% | +0.0% | +60.1% | Strangle |
| Average | -3.7% | -6.2% | +0.0% | -3.6% | +11.0% | +17.2% | +0.0% | +7.5% | Bear Put |
Generated on March 06, 2026 at 04:03 PM